Xuất bản thông tin
TỈ LỆ CẮT MÀI KIM CƯƠNG (PROPORTIONS)
• Chiều dầy (Total Depth)
Chiều cao mặt trên | Độ dầy cạnh | Chiều dầy mặt dưới |
(Crown Height) | (Girdle thickness) | (Pavilion depth) |
Hoàn hảo | (Excellent) | 57.5% đến 63% |
Rất tốt | (Very Good) | 56.0% đến 64.5% |
Tốt | (Good) | 53.2% đến 66.5% |
Trung bình | (Medium) | 51.1% đến 70.2% |
Thấp | (Poor) | <51.1% đến > 70.2% |
• Chiều rộng mặt bàn (Table size)
Hoàn hảo | (Excellent) | 52% đến 62% |
Rất tốt | (Very Good) | 50% đến 66% |
Tốt | (Good) | 47% đến 69% |
Trung bình | (Medium) | 44% đến 72% |
Thấp | (Poor) | <44% đến >72% |
• Góc mặt trên (Crown angle)
Hoàn hảo | (Excellent) | 31.50 đến 36.50 |
Rất tốt | (Very Good) | 26.50 đến 38.50 |
Tốt | (Good) | 22.00 đến 40.00 |
Trung bình | (Medium) | 20.00 đến 41.50 |
Thấp | (Poor) | < 20.00 đến >41.50 |
• Chiều cao mặt trên (Crown height)
Hoàn hảo | (Excellent) | 12% đến 17% |
Rất tốt | (Very Good) | 10.5% đến 18% |
Tốt | (Good) | 9.0% đến 19.5% |
Trung bình | (Medium) | 7.0% đến 21.0% |
Thấp | (Poor) | <7.0% đến >21% |
• Góc mặt dưới (Pavilion angle)
Hoàn hảo | (Excellent) | 40.60 đến 41.80 |
Rất tốt | (Very Good) | 39.80 đến 42.20 |
Tốt | (Good) | 38.80 đến 43.00 |
Trung bình | (Medium) | 37.40 đến 43.80 |
Thấp | (Poor) | < 37.40 đến > 43.80 |
• Chiều dầy mặt dưới (Pavilion Depth)
Hoàn hảo | (Excellent) | 42% đến 44% |
Rất tốt | (Very Good) | 41% đến 44.5% |
Tốt | (Good) | 41.5% đến 45.5% |
Trung bình | (Medium) | 41% đến 46.5% |
Thấp | (Poor) | <41% đến>46.5% |